- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路 |
精度 | 16位 | |
量程 | AI0為電壓輸入,量程為0V~12V; AI1~AI11為電壓輸入,量程為0~5V; AI12~AI15為電流輸入,量程為4~20mA, 內(nèi)置250R下拉電阻 | |
總采樣頻率 | 1KSps | |
通訊接口 | 以太網(wǎng)接口 | 1個10/100M以太網(wǎng)口 |
串口 | 1個調(diào)試RS232接口,2個用戶RS485接口 | |
USB | 1個從USB2.0全速接口,調(diào)試使用 | |
其他接口 | CF卡 | 1個,*大容量支持32GB |
電源接口 | 供電電壓+12V(DC) | |
指示燈 | 3個,其中一個電源指示燈,1個設(shè)備運行指示燈, 1個GPRS運行指示燈 | |
按鍵 | 2個,一個復(fù)位按鍵,一個用戶按鍵 | |
其他 | GPRS模塊+GPS模塊,GPRS模塊支持GSM/WCDMA/HSPA制式 | |
1路數(shù)字量輸入信號(干接點 懸空:高電平 接地:低電平) 用作設(shè)備喚醒觸發(fā)信號。 | ||
兩路電源輸出:+5V@1A,+12V@1A,可給外部傳感器等設(shè)備供電 |