- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品指標(biāo) | 輸入信號(hào) | 5V DC、12V DC、24V DC、48V DC COMS 電平 |
輸出信號(hào) | 2A@24V DC、5A@30V DC、2A@220V AC、5A@110V AC、5A@250V AC | |
輸入/輸出通道數(shù) | 四路輸入、四路輸出 | |
輸入、輸出互相隔離,隔離電壓 | 2500V AC/分鐘 | |
供電電源 | 24VDC±10% | |
精度 | 0.2% | |
絕緣強(qiáng)度 | 1500VDC/分鐘 |
PCIe數(shù)據(jù)采集卡
PXIe數(shù)據(jù)采集卡
PCI數(shù)據(jù)采集卡
usb數(shù)據(jù)采集卡
PXI數(shù)據(jù)采集卡
網(wǎng)口采集卡
可編程電阻卡
任意波形發(fā)生器卡
數(shù)字萬(wàn)用表卡
電流采集卡
CAN數(shù)據(jù)采集卡
應(yīng)變、壓力采集卡
溫度采集卡
音頻振動(dòng)采集卡
CPCI數(shù)據(jù)采集卡
數(shù)字IO卡
計(jì)數(shù)器卡
通訊卡
離散量卡
開關(guān)卡
中頻采集卡
pc104采集卡
運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品
產(chǎn)品指標(biāo) | 輸入信號(hào) | 5V DC、12V DC、24V DC、48V DC COMS 電平 |
輸出信號(hào) | 2A@24V DC、5A@30V DC、2A@220V AC、5A@110V AC、5A@250V AC | |
輸入/輸出通道數(shù) | 四路輸入、四路輸出 | |
輸入、輸出互相隔離,隔離電壓 | 2500V AC/分鐘 | |
供電電源 | 24VDC±10% | |
精度 | 0.2% | |
絕緣強(qiáng)度 | 1500VDC/分鐘 |
0