- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
型號 | AD | DA | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采樣率 | 分辨率 | 通道 | 采樣率 | 通道 | 通道 | |
PCIe5680 | 18 | 單端64路雙端32路 | 2M | 16 | 4路 | 2M | 2路 | 32路 |
PCIe5681 | 18 | 單端32路雙端16路 | 2M | 16 | 2路 | 2M | 1路 | 16路 |
PCIe5682 | 18 | 單端64路雙端32路 | 2M | 16 | 0路 | 2M | 2路 | 32路 |
PCIe5683 | 18 | 單端32路雙端16路 | 2M | 16 | 0路 | 2M | 1路 | 16路 |
PCIe5680A | 18 | 單端64路雙端32路 | 1M | 16 | 4路 | 1M | 2路 | 32路 |
PCIe5681A | 18 | 單端32路雙端16路 | 1M | 16 | 2路 | 1M | 1路 | 16路 |
PCIe5682A | 18 | 單端64路雙端32路 | 1M | 16 | 0路 | 1M | 2路 | 32路 |
PCIe5683A | 18 | 單端32路雙端16路 | 1M | 16 | 0路 | 1M | 1路 | 16路 |
PCIe5680B | 18 | 單端64路雙端32路 | 500K | 16 | 4路 | 500K | 2路 | 32路 |
PCIe5681B | 18 | 單端32路雙端16路 | 500K | 16 | 2路 | 500K | 1路 | 16路 |
PCIe5682B | 18 | 單端64路雙端32路 | 500K | 16 | 0路 | 500K | 2路 | 32路 |
PCIe5683B | 18 | 單端32路雙端16路 | 500K | 16 | 0路 | 500K | 1路 | 16路 |
連接器可選 | 可通過VHDCI-68芯屏蔽線纜連接SCB-A68D接線盒 | |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 18位(Bit) |
輸入通道 | 單端64路/差分32路異步采集,或單端32路/差分16路異步采集 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V、±0.5V | |
采樣模式 | 按需單點采集、連續(xù)采集、有限點采集 | |
存儲器深度 | 16K 點 FIFO | |
AD觸發(fā)源 | AD首通道觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、數(shù)字量觸發(fā) | |
DA模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
輸出通道 | 4路同步輸出(PCIe5680/A/B),2路同步輸出(PCIe5681/A/B) | |
量程 | ±10V | |
存儲器深度 | 16K 點 FIFO | |
CTR計數(shù)器 | 計數(shù)器位數(shù) | 32 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
采樣方式 | CI:按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 CI存儲器深度:2K點FIFO | |
CO:按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路帶緩存 |
PFI通道 | 24路PCIe5680/5682(A/B);8路PCIe5681/5683 (A/B) | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
DIO存儲器深度 | 2K點FIFO | |
軟件自動校準(zhǔn) | ||
支持多卡同步 |