- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
參數(shù) | AI | CTR | DIO | ||
型號 | 分辨率 | 采樣速率 | 通道數(shù) | 通道數(shù) | 通道數(shù) |
PCIe5634D | 16bit | 500Ksps | 64路單端/32路差分 | 2路 | 32路 |
PCIe5635D | 16bit | 500Ksps | 32路單端/16路差分 | 1路 | 16路 |
PCIe5636D | 16bit | 250Ksps | 64路單端/32路差分 | 2路 | 32路 |
PCIe5637D | 16bit | 250Ksps | 32路單端/16路差分 | 1路 | 16路 |
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采樣速率 | 單通道:最大采樣頻率為500 KSps 多通道:各通道最大采樣頻率=500 KSps / 設置的采樣通道總數(shù) | |
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲器深度 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | |
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
CTR計數(shù)器 | 計數(shù)器位數(shù) | 32位 |
電氣標準 | TTL電平 | |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路支持帶緩存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 24路(PCIe5634D/5636D);8路(PCIe5635D/5637D) | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
軟件自動校準 | ||
支持多卡級聯(lián) |