- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AI模擬量輸入 | 最大采樣率 | 500kS/s | |
ADC分辨率 | 16bit | ||
輸入通道 | 8路差分 | ||
采樣范圍 | ±10V | ||
模擬帶寬 | 730kHz | ||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動校準(zhǔn) | ||
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
DIO數(shù)字量 輸入輸出 | 通道數(shù) | 12line | Port0:8 Line, Port1:4 Line,復(fù)用PFI0~3 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | ||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||
采樣方式 | 僅支持軟件(按需)單點采樣 | ||
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路多功能計數(shù)器 | |
計數(shù)器位數(shù) | 32位 | ||
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、位置測量 (基于增量式正交編碼器) | ||
CO:脈沖輸出 |