- 產品詳情
- 相關產品
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) |
輸入通道 | 單端32路/差分16路異步采集(PXI5650/ PXI5652); 單端16路/差分8路異步采集(PXI5651/ PXI5653) | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采樣率 | 500KS/s(PXI5650/ PXI5651); 250KS/s(PXI5652/ PXI5653) | |
采樣模式 | 按需單點采集、連續(xù)采集、有限點采集 | |
存儲器深度 | 16K點FIFO | |
AD觸發(fā)源 | AD首通道觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、數(shù)字量觸發(fā) | |
AO模擬量輸出 | 輸出通道 | 4路同步輸出(PXI5650); 2路同步輸出(PXI5651); 0路同步輸出(PXI5652/ PXI5653) |
DAC分辨率 | 12位(Bit) | |
采集速率 | 100KS/s | |
量程 | ±10V | |
存儲器深度 | 16K點FIFO | |
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路32位多功能計數(shù)器 |
電氣標準 | TTL電平 | |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 共16路: 8路DIO(P0.<0...7>), 8路PFI(PFI<0...7>/P1) |
DIO存儲器深度 | 2K點FIFO | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
軟件自動校準 | ||
支持多卡同步 |