- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端2路(同步采集) |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100MS/s | |
AD量程 | ±1V,±5V | |
AD緩存 | 2MB的SRAM存儲(chǔ)器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)觸發(fā)和硬件外觸發(fā)(模擬量觸發(fā)和數(shù)字量觸發(fā)) | |
耦合方式 | 直流、交流 | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |
多卡同步 | 支持 |
PCIe數(shù)據(jù)采集卡
PXIe數(shù)據(jù)采集卡
PCI數(shù)據(jù)采集卡
usb數(shù)據(jù)采集卡
PXI數(shù)據(jù)采集卡
網(wǎng)口采集卡
可編程電阻卡
任意波形發(fā)生器卡
數(shù)字萬(wàn)用表卡
電流采集卡
CAN數(shù)據(jù)采集卡
應(yīng)變、壓力采集卡
溫度采集卡
音頻振動(dòng)采集卡
CPCI數(shù)據(jù)采集卡
數(shù)字IO卡
計(jì)數(shù)器卡
通訊卡
離散量卡
開(kāi)關(guān)卡
中頻采集卡
pc104采集卡
運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端2路(同步采集) |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100MS/s | |
AD量程 | ±1V,±5V | |
AD緩存 | 2MB的SRAM存儲(chǔ)器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)觸發(fā)和硬件外觸發(fā)(模擬量觸發(fā)和數(shù)字量觸發(fā)) | |
耦合方式 | 直流、交流 | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |
多卡同步 | 支持 |
0