- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 差分12路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 200KS/s | |
AD緩存 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V,±5V | |
通道切換方式 | 奇通道/偶通道/12通道同步工作 | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默認(rèn))或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 差分12路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 200KS/s | |
AD緩存 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V,±5V | |
通道切換方式 | 奇通道/偶通道/12通道同步工作 | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默認(rèn))或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |
0