- 產品詳情
- 相關產品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 差分2路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 800KS/s | |
通道切換方式 | 2通道2芯片獨立工作 | |
AD緩存 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V,0~5V | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量、數(shù)字量觸發(fā)方式 | |
計數(shù)器 | 通道數(shù) | 9個獨立的減法計數(shù)器 |
精度 | 16位 | |
計數(shù)方式 | 6種計數(shù)方式軟件可選 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 差分2路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 800KS/s | |
通道切換方式 | 2通道2芯片獨立工作 | |
AD緩存 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V,0~5V | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量、數(shù)字量觸發(fā)方式 | |
計數(shù)器 | 通道數(shù) | 9個獨立的減法計數(shù)器 |
精度 | 16位 | |
計數(shù)方式 | 6種計數(shù)方式軟件可選 |
0