- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端32路/差分16路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KS/s | |
AD緩存 | 16K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~5V | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD觸發(fā)方式 | 模擬量觸發(fā),數(shù)字量觸發(fā) | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默認(rèn))或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |
PCIe數(shù)據(jù)采集卡
PXIe數(shù)據(jù)采集卡
PCI數(shù)據(jù)采集卡
usb數(shù)據(jù)采集卡
PXI數(shù)據(jù)采集卡
網(wǎng)口采集卡
可編程電阻卡
任意波形發(fā)生器卡
數(shù)字萬(wàn)用表卡
電流采集卡
CAN數(shù)據(jù)采集卡
應(yīng)變、壓力采集卡
溫度采集卡
音頻振動(dòng)采集卡
CPCI數(shù)據(jù)采集卡
數(shù)字IO卡
計(jì)數(shù)器卡
通訊卡
離散量卡
開(kāi)關(guān)卡
中頻采集卡
pc104采集卡
運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端32路/差分16路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KS/s | |
AD緩存 | 16K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~5V | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD觸發(fā)方式 | 模擬量觸發(fā),數(shù)字量觸發(fā) | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默認(rèn))或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |
0