PCI多功能 電壓采集卡PCI9774
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:32路差分模式同步采樣模擬輸入通道,16位ADC采樣精度,2路模擬.量同步輸出,16位DA精度;8路帶緩沖數(shù)字I/O,16路可編程I/O及2通道多功能計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品附件:mini68芯 雙排 即:A68X2D-II
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AI模擬量輸入 | 通道 | 32 |
AD分辨率 | 16位(Bit) | |
采樣率 | 500KS/s | |
采樣范圍 | ±10V | |
采集方式 | 同步采集 | |
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲(chǔ)器深度 | 16K字(點(diǎn))FIFO | |
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、數(shù)字量觸發(fā) | |
AO模擬量輸出 | 通道 | 2 |
DA分辨率 | 16位(Bit) | |
采樣率 | 2MS/s | |
采樣范圍 | ±10V | |
存儲(chǔ)器深度 | 16K字(點(diǎn))FIFO | |
生成模式 | 單點(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32 |
通道 | 2 | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈寬測(cè)量、 雙邊沿間隔測(cè)量、線性位置測(cè)量、角度位置測(cè)量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
采樣方式 | CI:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 CI存儲(chǔ)器深度:2K點(diǎn)FIFO | |
CO:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路支持帶緩存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
DIO存儲(chǔ)器深度 | 2K點(diǎn)FIFO | |
軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
支持多卡同步 |