CPCIC-7617 機(jī)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:17槽8U CPCI機(jī)箱 17 槽 6U CompactPCI 背板:1個(gè)系統(tǒng)槽,16個(gè)擴(kuò)展槽,支持后IO插卡
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
電源 | 輸入電壓:100V~240V ±10% | |
2個(gè)CPCI電源插槽,默認(rèn)內(nèi)置2個(gè)6U 500W CPCI電源 | ||
背板 | 17 槽 6U CompactPCI 背板:1個(gè)系統(tǒng)槽,16個(gè)擴(kuò)展槽,支持后IO插卡 | |
支持 64/32位/66/33MHz PCI 總線 | ||
V(I/O)可選為+3.3V 或+5V(默認(rèn)為+3.3V) | ||
散熱系統(tǒng) | 8個(gè)帶濾網(wǎng)風(fēng)扇 | |
風(fēng)扇:上風(fēng)扇4個(gè)調(diào)速風(fēng)扇往外抽風(fēng),下風(fēng)扇4個(gè)進(jìn)風(fēng) | ||
物理特性 | CompactPCI 插槽:17個(gè)插槽(1個(gè)系統(tǒng)槽,16個(gè)外設(shè)槽) | |
尺寸:482.6×354.8×400mm(W×H×D) | ||
機(jī)箱質(zhì)量:≤20Kg | ||
操作環(huán)境 | 溫度范圍:-20~55℃ | |
相對(duì)濕度:5~95% | ||
存儲(chǔ)溫度 | 溫度范圍:-20~80℃ | |
相對(duì)濕度:5~95%,無凝露 | ||
兼容性 | CompactPCI 標(biāo)準(zhǔn): | PICMG 2.0 R3.0CompactPCI規(guī)范 |
PICMG 2.1 R2.0CompactPCI熱插拔規(guī)格 | ||
PICMG2.11 R3.0 CPCI電源接口規(guī)格 |